Технические характеристики ламината Richwood
Характеристики | Стандарт испытаний | Единица измерения | Стандарт или рейтинг |
Плотность ХДФ | GB/T18102-2007 | KG/M3 | ≥850 |
Сорт 23 | EN13329 | | общежилого назначения в гостиных и столовых |
Сорт 31 | EN13329 | | более разнообразные места, такие как небольшие офисы и другие легкие коммерческие помещения |
Сорт 32 | EN13329 | | Коммерческие помещения с высокой посещаемостью, такие как бутики, оживленные офисы и рестораны |
Стойкость к истиранию | EN13329, Приложение Е | R | AC3≥2000 |
AC4≥4000 |
Формальдегид E1 | EN717-1 | MG/M3 | 0.124 |
Допуск длины | EN13329, Annex A | MM | ≤0.5 |
Допуск ширины | MM | ≤0.2 |
Допуск по толщине | MM | ≤0.5 |
Прямоугольность элемента | MM | ≤0.2 |
Прямолинейность поверхностного слоя | MM/M | ≤0.3 |
Плоскостность элемента | % | f ш, вогнутая ≤ 0,15 % f l, вогнутая ≤ 0,50 % |
Отверстия между элементами (мм) | EN13329, Приложение B | MM | средний ≤ 0.15 |
Максимум ≤ 0.20 |
Разница в высоте между элементами (мм) | MM | средний ≤ 0.10 |
Максимум ≤ 0.15 |
Изменения размеров после изменения относительной влажности | EN13329, Приложение С | MM | ≤0.9mm |
Скорость света | EN ISO105-B02 | | Голубая шерстяная чешуя≥6 |
EN 20105-A02 | | Шкала Гери ≥4 |
Статический отступ | EN433 | MM | Нет видимых изменений |
Прочность поверхности | EN13329, Приложение D | N/MM2 | ≥100 |
Ударопрочность | EN13329, Приложение F | MM | IC2 |
Устойчивость к окрашиванию | EN438 | | 5, Нет видимых изменений |
Устойчивость к ожогам от сигарет | EN438 | | 4 |
Эффект мебельной ножки | EN424 | | Нет видимых изменений |
Эффект кресла на колесиках | EN425 | | Нет видимых изменений |
Скорость набухания толщины (%) | EN13329, Приложение G | % | ≤18 |
Сопротивление скольжению | EN14041 | | DS |
| | | |
SDS ламината | Протокол испытаний ламината толщиной 8 мм | Протокол испытаний ламината толщиной 12 мм | Отчет об испытаниях сертификата CE |
Технические характеристики ламината Richwood
Характеристики | Стандарт испытаний | Единица измерения | Стандарт или рейтинг |
Плотность ХДФ | GB/T18102-2007 | KG/M3 | ≥850 |
Сорт 23 | EN13329 | | общежилого назначения в гостиных и столовых |
Сорт 31 | EN13329 | | более разнообразные места, такие как небольшие офисы и другие легкие коммерческие помещения |
Сорт 32 | EN13329 | | Коммерческие помещения с высокой посещаемостью, такие как бутики, оживленные офисы и рестораны |
Стойкость к истиранию | EN13329, Приложение Е | R | AC3≥2000 |
AC4≥4000 |
Формальдегид E1 | EN717-1 | MG/M3 | 0.124 |
Допуск длины | EN13329, Annex A | MM | ≤0.5 |
Допуск ширины | MM | ≤0.2 |
Допуск по толщине | MM | ≤0.5 |
Прямоугольность элемента | MM | ≤0.2 |
Прямолинейность поверхностного слоя | MM/M | ≤0.3 |
Плоскостность элемента | % | f ш, вогнутая ≤ 0,15 % f l, вогнутая ≤ 0,50 % |
Отверстия между элементами (мм) | EN13329, Приложение B | MM | средний ≤ 0.15 |
Максимум ≤ 0.20 |
Разница в высоте между элементами (мм) | MM | средний ≤ 0.10 |
Максимум ≤ 0.15 |
Изменения размеров после изменения относительной влажности | EN13329, Приложение С | MM | ≤0.9mm |
Скорость света | EN ISO105-B02 | | Голубая шерстяная чешуя≥6 |
EN 20105-A02 | | Шкала Гери ≥4 |
Статический отступ | EN433 | MM | Нет видимых изменений |
Прочность поверхности | EN13329, Приложение D | N/MM2 | ≥100 |
Ударопрочность | EN13329, Приложение F | MM | IC2 |
Устойчивость к окрашиванию | EN438 | | 5, Нет видимых изменений |
Устойчивость к ожогам от сигарет | EN438 | | 4 |
Эффект мебельной ножки | EN424 | | Нет видимых изменений |
Эффект кресла на колесиках | EN425 | | Нет видимых изменений |
Скорость набухания толщины (%) | EN13329, Приложение G | % | ≤18 |
Сопротивление скольжению | EN14041 | | DS |
| | | |
SDS ламината | Протокол испытаний ламината толщиной 8 мм | Протокол испытаний ламината толщиной 12 мм | Отчет об испытаниях сертификата CE |